


Bottes d'hiver Arctic Apex pour homme - Gris
Guaranteed safe & secure checkout
Configurer
Guaranteed safe & secure checkout
Guaranteed safe & secure checkout
Envie de vous sentir à nouveau au chaud et bien soutenu ? Glissez-vous dans un confort absolu avec des bottes conçues pour tenir le froid à distance et préserver le confort. Idéales pour les hommes aux pieds étroits comme larges, ces bottes offrent un ajustement précis et une chaleur fiable tout au long de l’hiver. De plus, le col de cheville matelassé apporte un soutien supplémentaire pour une stabilité accrue en mouvement.
Qu’est-ce qui distingue les bottes d’hiver Ortho Shoes ?
- Conçu pour le confort – Pensé pour un port prolongé, il aide à réduire la fatigue des pieds lors des journées froides.
- Avant-pied spacieux – Réduit la pression sur les oignons et les orteils en marteau, laissant à vos orteils de la place pour respirer, même avec des chaussettes épaisses.
- Soutien du talon amorti – Le rembourrage en mousse de l’arrière-pied et de la voûte plantaire absorbe les chocs et offre un confort durable.
- Semelle extérieure antidérapante – Conçue pour les conditions neigeuses et humides, elle offre une excellente adhérence et une bonne résistance à l’eau.
- Système technique premium Ortho Shoes – Notre semelle amortissante ergonomique aide à réduire l’impact à chaque pas, pour une foulée souple et bien soutenue.
Restez au chaud. Restez stable. Restez à l’aise toute la saison.
| Tableau de conversion des pointures pour homme | ||||||||||||||||
| Pointure US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
| Pointure UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
| Pointure EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | ||||
| Longueur du pied (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | ||||
| Tableau de conversion des pointures pour femme | ||||||||||||||||
| Pointure US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||
| Pointure UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Pointure EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | ||
| Longueur du pied (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ||
Note : ce tableau des tailles est valable uniquement pour ce produit.




