

Bottes d'hiver Arctic Apex pour homme - Vert
Guaranteed safe & secure checkout
Configurer
Guaranteed safe & secure checkout
Guaranteed safe & secure checkout
Envie de vous sentir à nouveau au chaud et bien maintenu ? Glissez-vous dans un confort ultime grâce à des bottes conçues pour laisser le froid dehors et le confort dedans. Idéales pour les hommes aux pieds étroits comme aux pieds larges, ces bottes offrent un ajustement précis et une chaleur constante tout l'hiver. De plus, le col de cheville rembourré offre un maintien supplémentaire pour une stabilité accrue en déplacement.
Qu'est-ce qui distingue les bottes d'hiver Ortho Shoes ?
- Conçues pour le confort – Pensées pour un port prolongé, elles aident à réduire la fatigue des pieds lors des journées froides.
- Bout spacieux – Réduit la pression sur les oignons et les orteils en marteau, et laisse à vos orteils de la place pour respirer, même avec des chaussettes épaisses.
- Soutien du talon amorti – Le rembourrage en mousse de l'arrière-pied et de la voûte plantaire absorbe les chocs et offre un confort durable.
- Semelle extérieure antidérapante – Conçue pour les conditions enneigées et humides, elle offre une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.
- Système technique haut de gamme d'Ortho Shoes – Notre semelle à amorti ergonomique aide à réduire les impacts à chaque pas, pour une foulée souple et bien soutenue.
Restez au chaud. Restez stable. Restez à l'aise toute la saison.
| Tableau de conversion des pointures pour hommes | ||||||||||||||||
| Pointure US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
| Pointure UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
| Pointure EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | ||||
| Longueur du pied (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | ||||
| Tableau de conversion des pointures pour femmes | ||||||||||||||||
| Pointure US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||
| Pointure UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Pointure EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | ||
| Longueur du pied (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ||
Remarque : ce tableau des tailles n'est valable que pour ce produit.




